田运杰 7 месяцев назад
Родитель
Сommit
f93dcb0ed9
1 измененных файлов с 6 добавлено и 6 удалено
  1. 6 6
      README.md

+ 6 - 6
README.md

@@ -74,13 +74,13 @@ YOLOv12 surpasses all popular real-time object detectors in accuracy with compet
 | [YOLO12x](https://github.com/sunsmarterjie/yolov12/releases/download/v1.0/yolov12x.pt) | 640                   | 55.2                 | 11.79                           | 59.1               | 199.0             |
 
 [**Instance segmentation**](https://github.com/sunsmarterjie/yolov12/tree/Seg):
-| Model                                                                               | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>box<br>50-95 | mAP<sup>mask<br>50-95 | Speed<br><sup>T4 TensorRT10<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
+| Model                                                                               | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>box<br>50-95 | mAP<sup>mask<br>50-95 | Speed<br><sup>T4 TensorRT10<br> | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
 | -------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- |--------------------- | ------------------------------ | ----------------------------------- | ------------------ | ----------------- |
-| [YOLOv12n-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n-seg.pt) | 640                   | 38.9                 | 32.0                  | 1.8 ± 0.0                           | 2.9                | 10.4              |
-| [YOLOv12s-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11s-seg.pt) | 640                   | 46.6                 | 37.8                  | 2.9 ± 0.0                           | 10.1               | 35.5              |
-| [YOLOv12m-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11m-seg.pt) | 640                   | 51.5                 | 41.5                  | 6.3 ± 0.1                           | 22.4               | 123.3             |
-| [YOLOv12l-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11l-seg.pt) | 640                   | 53.4                 | 42.9                  | 7.8 ± 0.2                           | 27.6               | 142.2             |
-| [YOLOv12x-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11x-seg.pt) | 640                   | 54.7                 | 43.8                  | 15.8 ± 0.7                          | 62.1               | 319.0             |
+| [YOLOv12n-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n-seg.pt) | 640                   | 39.9                 | 32.8                  | 1.84                           | 2.8                | 9.9              |
+| [YOLOv12s-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11s-seg.pt) | 640                   | 47.5                 | 38.6                  | 2.84                           | 9.8                | 33.4              |
+| [YOLOv12m-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11m-seg.pt) | 640                   | 52.4                 | 42.3                  | 6.27                           | 21.9               | 115.1             |
+| [YOLOv12l-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11l-seg.pt) | 640                   | 54.0                 | 43.2                  | 7.61                          | 28.8               | 137.7             |
+| [YOLOv12x-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11x-seg.pt) | 640                   | 55.2                 | 44.2                  | 15.43                          | 64.5               | 308.7             |
 
 </details>