田运杰 10 місяців тому
батько
коміт
e223214825
1 змінених файлів з 10 додано та 12 видалено
  1. 10 12
      ultralytics/cfg/models/v12/yolov12.yaml

+ 10 - 12
ultralytics/cfg/models/v12/yolov12.yaml

@@ -5,12 +5,11 @@
 nc: 80 # number of classes
 scales: # model compound scaling constants, i.e. 'model=yolov12n.yaml' will call yolov12.yaml with scale 'n'
   # [depth, width, max_channels]
-  n: [0.50, 0.25, 1024] # summary: 411 layers, 2,538,872 parameters, 2,538,856 gradients, 6.7 GFLOPs
-  s: [0.50, 0.50, 1024] # summary: 411 layers, 8,986,272 parameters, 8,986,256 gradients, 22.0 GFLOPs
-  m: [0.50, 1.00, 512] # summary: 541 layers, 19,918,024 parameters, 19,918,008 gradients, 69.7 GFLOPs
-  l: [1.00, 1.00, 512] # summary: 917 layers, 28,329,872 parameters, 28,329,856 gradients, 97.2 GFLOPs
-  x: [1.00, 1.50, 512] # summary: 917 layers, 63,190,624 parameters, 63,190,608 gradients, 216.5 GFLOPs
-
+  n: [0.50, 0.25, 1024] # summary: 465 layers, 2,603,056 parameters, 2,603,040 gradients, 6.7 GFLOPs
+  s: [0.50, 0.50, 1024] # summary: 465 layers, 9,285,632 parameters, 9,285,616 gradients, 21.7 GFLOPs
+  m: [0.50, 1.00, 512] # summary: 501 layers, 20,201,216 parameters, 20,201,200 gradients, 68.1 GFLOPs
+  l: [1.00, 1.00, 512] # summary: 831 layers, 26,454,880 parameters, 26,454,864 gradients, 89.7 GFLOPs
+  x: [1.00, 1.50, 512] # summary: 831 layers, 59,216,928 parameters, 59,216,912 gradients, 200.3 GFLOPs
 
 # YOLO12n backbone
 backbone:
@@ -23,25 +22,24 @@ backbone:
   - [-1, 1, Conv,  [512, 3, 2]] # 5-P4/16
   - [-1, 4, A2C2f, [512, True, 4]]
   - [-1, 1, Conv,  [1024, 3, 2]] # 7-P5/32
-  - [-1, 4, A2C2f, [1024, True, 1]]  # 8
-
+  - [-1, 4, A2C2f, [1024, True, 1]] # 8
 
 # YOLO12n head
 head:
   - [-1, 1, nn.Upsample, [None, 2, "nearest"]]
   - [[-1, 6], 1, Concat, [1]] # cat backbone P4
-  - [-1, 2, A2C2f, [512, False, 4, True]] # 11
+  - [-1, 2, A2C2f, [512, False, -1]] # 11
 
   - [-1, 1, nn.Upsample, [None, 2, "nearest"]]
   - [[-1, 4], 1, Concat, [1]] # cat backbone P3
-  - [-1, 2, C3k2, [256, False]] # 14 (P3/8-small)
+  - [-1, 2, A2C2f, [256, False, -1]] # 14
 
   - [-1, 1, Conv, [256, 3, 2]]
   - [[-1, 11], 1, Concat, [1]] # cat head P4
-  - [-1, 2, A2C2f, [512, False, 4, True]] # 17 (P4/16-medium)
+  - [-1, 2, A2C2f, [512, False, -1]] # 17
 
   - [-1, 1, Conv, [512, 3, 2]]
   - [[-1, 8], 1, Concat, [1]] # cat head P5
   - [-1, 2, C3k2, [1024, True]] # 20 (P5/32-large)
 
-  - [[14, 17, 20], 1, Detect, [nc]] # Detect(P3, P4, P5)
+  - [[14, 17, 20], 1, Detect, [nc]] # Detect(P3, P4, P5)