|
|
@@ -49,6 +49,18 @@ YOLOv12 surpasses all popular real-time object detectors in accuracy with compet
|
|
|
|
|
|
## Main Results
|
|
|
|
|
|
+**Turbo (default)**:
|
|
|
+
|
|
|
+| Model | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>val<br>50-95 | Speed<br><sup>T4 TensorRT10<br> | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(G) |
|
|
|
+| :----------------------------------------------------------------------------------- | :-------------------: | :-------------------:| :------------------------------:| :-----------------:| :---------------:|
|
|
|
+| [YOLO12n](https://github.com/sunsmarterjie/yolov12/releases/download/turbo/yolov12n.pt) | 640 | 40.4 | 1.60 | 2.5 | 6.0 |
|
|
|
+| [YOLO12s](https://github.com/sunsmarterjie/yolov12/releases/download/turbo/yolov12s.pt) | 640 | 47.6 | 2.42 | 9.1 | 19.4 |
|
|
|
+| [YOLO12m](https://github.com/sunsmarterjie/yolov12/releases/download/turbo/yolov12m.pt) | 640 | 52.5 | 4.27 | 19.6 | 59.8 |
|
|
|
+| [YOLO12l](https://github.com/sunsmarterjie/yolov12/releases/download/turbo/yolov12l.pt) | 640 | 53.8 | 5.83 | 26.5 | 82.4 |
|
|
|
+| [YOLO12x](https://github.com/sunsmarterjie/yolov12/releases/download/turbo/yolov12x.pt) | 640 | 55.4 | 10.38 | 59.3 | 184.6 |
|
|
|
+
|
|
|
+**V1.0**:
|
|
|
+
|
|
|
| Model | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>val<br>50-95 | Speed<br><sup>T4 TensorRT10<br> | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(G) |
|
|
|
| :----------------------------------------------------------------------------------- | :-------------------: | :-------------------:| :------------------------------:| :-----------------:| :---------------:|
|
|
|
| [YOLO12n](https://github.com/sunsmarterjie/yolov12/releases/download/v1.0/yolov12n.pt) | 640 | 40.6 | 1.64 | 2.6 | 6.5 |
|