|
|
@@ -75,12 +75,12 @@ YOLOv12 surpasses all popular real-time object detectors in accuracy with compet
|
|
|
|
|
|
[**Instance segmentation**](https://github.com/sunsmarterjie/yolov12/tree/Seg):
|
|
|
| Model | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>box<br>50-95 | mAP<sup>mask<br>50-95 | Speed<br><sup>T4 TensorRT10<br> | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|
|
|
-| -------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- |--------------------- | ------------------------------ | ----------------------------------- | ------------------ | ----------------- |
|
|
|
-| [YOLOv12n-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n-seg.pt) | 640 | 39.9 | 32.8 | 1.84 | 2.8 | 9.9 |
|
|
|
-| [YOLOv12s-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11s-seg.pt) | 640 | 47.5 | 38.6 | 2.84 | 9.8 | 33.4 |
|
|
|
-| [YOLOv12m-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11m-seg.pt) | 640 | 52.4 | 42.3 | 6.27 | 21.9 | 115.1 |
|
|
|
-| [YOLOv12l-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11l-seg.pt) | 640 | 54.0 | 43.2 | 7.61 | 28.8 | 137.7 |
|
|
|
-| [YOLOv12x-seg](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11x-seg.pt) | 640 | 55.2 | 44.2 | 15.43 | 64.5 | 308.7 |
|
|
|
+| :------------------------------------------------------------------------------------| :--------------------: | :-------------------: | :---------------------: | :--------------------------------:| :------------------: | :-----------------: |
|
|
|
+| [YOLOv12n-seg](https://github.com/sunsmarterjie/yolov12/releases/download/seg/yolov12n-seg.pt) | 640 | 39.9 | 32.8 | 1.84 | 2.8 | 9.9 |
|
|
|
+| [YOLOv12s-seg](https://github.com/sunsmarterjie/yolov12/releases/download/seg/yolov12s-seg.pt) | 640 | 47.5 | 38.6 | 2.84 | 9.8 | 33.4 |
|
|
|
+| [YOLOv12m-seg](https://github.com/sunsmarterjie/yolov12/releases/download/seg/yolov12m-seg.pt) | 640 | 52.4 | 42.3 | 6.27 | 21.9 | 115.1 |
|
|
|
+| [YOLOv12l-seg](https://github.com/sunsmarterjie/yolov12/releases/download/seg/yolov12l-seg.pt) | 640 | 54.0 | 43.2 | 7.61 | 28.8 | 137.7 |
|
|
|
+| [YOLOv12x-seg](https://github.com/sunsmarterjie/yolov12/releases/download/seg/yolov12x-seg.pt) | 640 | 55.2 | 44.2 | 15.43 | 64.5 | 308.7 |
|
|
|
|
|
|
</details>
|
|
|
|