isoBands-example-case.json 331 B

1234567891011121314
  1. {
  2. "matrix": [
  3. [18, 13, 10, 9, 10, 13, 18],
  4. [13, 8, 5, 4, 5, 8, 13],
  5. [10, 5, 2, 1, 2, 5, 10],
  6. [ 9, 4, 1, 12, 1, 4, 9],
  7. [10, 5, 2, 1, 2, 5, 10],
  8. [13, 8, 5, 4, 5, 8, 13],
  9. [18, 13, 10, 9, 10, 13, 18],
  10. [18, 13, 10, 9, 10, 13, 18]
  11. ],
  12. "lowerBand": 4.5,
  13. "upperBand": 9
  14. }