isoBands-example-case.json 1.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172
  1. [
  2. [
  3. [ 1, 0.8 ],
  4. [ 0.8, 1 ],
  5. [ 0.2, 2 ],
  6. [ 0, 3 ],
  7. [ 0, 3 ],
  8. [ 0, 3 ],
  9. [ 0.2, 4 ],
  10. [ 0.8, 5 ],
  11. [ 1, 5.2 ],
  12. [ 2, 5.8 ],
  13. [ 3, 6 ],
  14. [ 3, 7 ],
  15. [ 3, 7 ],
  16. [ 3, 7 ],
  17. [ 3, 6 ],
  18. [ 4, 5.8 ],
  19. [ 5, 5.2 ],
  20. [ 5.2, 5 ],
  21. [ 5.8, 4 ],
  22. [ 6, 3 ],
  23. [ 6, 3 ],
  24. [ 6, 3 ],
  25. [ 5.8, 2 ],
  26. [ 5.2, 1 ],
  27. [ 5, 0.8 ],
  28. [ 4, 0.2 ],
  29. [ 3, 0 ],
  30. [ 3, 0 ],
  31. [ 3, 0 ],
  32. [ 2, 0.2 ],
  33. [ 1, 0.8 ]
  34. ],
  35. [
  36. [ 0.9, 3 ],
  37. [ 1, 2.5 ],
  38. [ 1.1666666666666667, 2 ],
  39. [ 2, 1.1666666666666667 ],
  40. [ 2.5, 1 ],
  41. [ 3, 0.9 ],
  42. [ 3.5, 1 ],
  43. [ 4, 1.1666666666666667 ],
  44. [ 4.833333333333333, 2 ],
  45. [ 5, 2.5 ],
  46. [ 5.1, 3 ],
  47. [ 5, 3.5 ],
  48. [ 4.833333333333333, 4 ],
  49. [ 4, 4.833333333333333 ],
  50. [ 3.5, 5 ],
  51. [ 3, 5.1 ],
  52. [ 2.5, 5 ],
  53. [ 2, 4.833333333333333 ],
  54. [ 1.1666666666666667, 4 ],
  55. [ 1, 3.5 ],
  56. [ 0.9, 3 ]
  57. ],
  58. [
  59. [ 2.7272727272727275, 3 ],
  60. [ 3, 2.7272727272727275 ],
  61. [ 3.2727272727272725, 3 ],
  62. [ 3, 3.2727272727272725 ],
  63. [ 2.7272727272727275, 3 ]
  64. ],
  65. [
  66. [3, 2.3181818181818183 ],
  67. [ 2.3181818181818183, 3 ],
  68. [ 3, 3.6818181818181817 ],
  69. [ 3.6818181818181817, 3 ],
  70. [ 3, 2.3181818181818183 ]
  71. ]
  72. ]