|
|
hai 3 meses | |
|---|---|---|
| .. | ||
| adminapi | hai 3 meses | |
| api | hai 4 meses | |
| dao | hai 3 meses | |
| http | hai 1 ano | |
| jobs | hai 7 meses | |
| kefuapi | hai 1 ano | |
| lang | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| listener | hai 5 meses | |
| model | hai 7 meses | |
| outapi | hai 7 meses | |
| services | hai 3 meses | |
| AppService.php | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| ExceptionHandle.php | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| README.md | hai 7 meses | |
| Request.php | hai 6 meses | |
| build.php | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| common.php | hai 5 meses | |
| event.php | hai 7 meses | |
| filetree.txt | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| middleware.php | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| provider.php | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| service.php | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
在优化系统目录介绍时,我们的目标是使目录结构更加清晰、易于理解,并突出每个目录的核心功能和作用。
我们将通过以下几个步骤来优化目录介绍:
通过上述优化,我们使app目录及其子目录的介绍更加清晰、条理分明。每个目录的核心功能和用途都得到了突出展示,有助于开发者快速理解和定位代码。同时,增加的示例和用途说明也进一步降低了理解门槛,提升了开发效率。